Matas Electronics B.V.

Aangeboden componenten door Matas

Onderdeel Fabrikant Aantal Omschrijving
489D104X0035A2A VISHAY 5.00 100N 35V 1E TANTAAL
489D106X0016C2A VISHAY 2.00 10U 16V 1E TANTAAL
489D106X0025D2A VISHAY 6.00 10U 25V 1E TANTAAL
489D106X0035F2A VISHAY 5.00 10U 35V 1E TANTAAL
489D155X9035C6A VISHAY 100.00 1U5 35V 2E TANTAAL 20%
489D225X0025B2A VISHAY 3.00 2U2 25V 1E TANTAAL
489D226X0035M4A VISHAY 3.00 22U 35V 2E TANTAAL
489D335X0035D2A VISHAY 200.00 3U3 35V 1E TANTAAL
489D475X0025C2A VISHAY 19.00 4U7 25V 1E TANTAAL
489D685X0025D2A VISHAY 381.00 6U8 25V 1E TANTAAL
48AN007 EAGLE PLASTIC DEVICES 81.00 M7X0,75 MOER POTMETER ZINC
48CTQ060 INTERNATIONAL RECTIFIER 104.00 48CTQ060 SCHOTTKY RECTIFIER
494107 IDPOS 4500.00 VERZENDLABEL 100X150MM THERMIS
49493361 DICHTOMATIK 985.00 O-RING 5.5X1MM NBR70 BLACK
4N32 SIEMENS 21.00 4N32 DARLINGTON OUTPUT DIL-6
4N33 ISOCOM 450.00 4N33 DARLINGTON OUTPUT DIL-6
4N35 SIEMENS 330.00 4N35 OPTOCO. TRAN. DIL-6
4N35 TOSHIBA 127.00 4N35 OPTOCO. DIL6
4TPB150MC SANYO 54.00 150U 4V TANT-C SMD 20%
4TPE470MCL PANASONIC 56.00 470U 4V TANT-E SMD 20%
5-1634511-2 TYCO 9.00 BNC COAX STRAIGHT JACK CRIMP
5-2176093-4 TE CONNECTIVITY 50.00 34K8 0805 0,1% 0,25W 150V SMD
5-5530843-0 TE CONNECTIVITY 40.00 20P CARD EDGE CONN AU 2X10P PR
5-825457-0 TE CONNECTIVITY 0.50 100P PINHEADER PHM 5-825457-0
5,000000MHZHC49U TAIWAN XTAL CORPORATION 9.00 5MHZ XTAL HC-49U
5.05.511.475/2200 RAFI 1.00 PLUNGER ILLUMINABLE WHITE 14,5
5.0SMDJ33A TAIWAN SEMICONDUCTOR 54.00 5.0SMDJ33A TVS DIODE SMC
5.46.167.058/0209 RAFI 2848.00 PLUNGER RACON 5.46.167.058/020
5.46.168.050/0209 RAFI 500.00 PLUNGER RACON 5.46.168.050
50.000MHZ XO91050UCTA EUROQUARTZ 6.00 50MHZ OSC MINI 7x5x1.4MM 3V3
5001 KEYSTONE 39.00 TEST TERMINAL BLACK 5001
500360 VI 4.00 Zekering 2A aM
500901-0801 MOLEX 3.00 MICRO SD MEMORY CARD HOLDER
500R07S0R5AV4T JOHANSON TECHNOLOGY 54.00 0P5 0402 50V KERCO ±0.05P NP0
500R07S0R7AV4T JOHANSON TECHNOLOGY 118.00 0P7 0402 50V KERCO NP0 ±0.05P
500R07S0R8AV4T JOHANSON TECHNOLOGY 35.00 0P8 0402 50V KERCO ±0.05P NP0
500R07S1R8BV4T JOHANSON TECHNOLOGY 744.00 1P8 0402 50V KERCO ±0.1P NP0
500R07S270GV4T JOHANSON TECHNOLOGY 9828.00 27P 0402 50V 2% C0G KERCO RF
500R07S330GV4T JOHANSON TECHNOLOGY 284.00 33P 0402 50V 2% C0G KERCO RF
501-1027ES TYCO 9.00 10P BOXED HEADER PRM UITWERP
5010 KEYSTONE 220.00 TESTPOINT MET OOG 5010 ROOD
5011 KEYSTONE 265.00 TESTPOINT MET OOG 5011 ZWART
501331-0207 MOLEX 2.00 2P HEADER SMD 1MM 501331-0207
501940-0303 MOLEX 14.00 3P HEADER PICO-CLASP PRM 1MM
501940-0403 MOLEX 5.00 4P HEADER PICO-CLASP PRM 1MM
501940-0503 MOLEX 7.00 5P HEADER PICO-CLASP PRM 1MM
501953-0307 MOLEX 10.00 3P CON PHM SMD 1MM
501953-0405 MOLEX 20.00 4P CON PHM SMD 1MM
501953-0407 MOLEX 3.00 4P CON PHM SMD 1MM
501953-0507 MOLEX 12.00 5P CON PHM SMD 1MM