Matas Electronics B.V.

Aangeboden componenten door Matas

Onderdeel Fabrikant Aantal Omschrijving
875075361007 WURTH 267.00 820U 16V SMD ELCO 20% LOW ESR
875075561006 WURTH 505.00 150U 25V SMD ELCO 20% LOW ESR
875075561009 WURTH 266.00 270U 25V SMD ELCO 20% LOW ESR
875075561009 WURTH 278.00 270U 25V SMD ELCO 20% LOW ESR
875075655006 WURTH 3.00 150U 35V SMD ELCO 20% LOW ESR
875075661010 WURTH 9.00 330U 35V SMD ELCO 20% LOW ESR
875105142001 WURTH 911.00 47U 6V3 SMD ELCO 20% LOW ESR
875105142005 WURTH 8.00 100U 6V3 SMD ELCO 20% LOW ESR
875105142005 WURTH 849.00 100U 6V3 SMD ELCO 20% LOW ESR
875105145011 WURTH 564.00 390U 6V3 SMD ELCO 20% LOW ESR
875105244013 WURTH 33.00 220U 10V SMD ELCO 20% LOW ESR
875105359003 WURTH 6.00 22U 16V SMD ELCO 20% LOW ESR
875115150001 WURTH 40.00 220U 6V3 SMD ELCO 20% 8MM
875115250002 WURTH 29.00 390U 10V SMD ELCO 20% 8MM
875115357006 WURTH 4.00 470U 16V SMD ELCO 20% 10MM
875115557005 WURTH 21.00 150U 25V SMD ELCO 20% 10MM
875115652007 WURTH 5.00 100U 35V SMD ELCO LOW ESR
87520-0010BLF FCI 7.00 USB A CONNECTOR SHIELDED
87583-3010RPALF AMPHENOL 3.00 USB A CON 2.0 SHIELDED SMD RA
87758-0416 MOLEX 25.00 4P HEADER PRM 2MM 2X2P
87758-2016 MOLEX 4.00 20P HEADER PRM 2MM 2X10P
87833-5320 MOLEX 16.00 14P BOXED HEADER 2X7P 2MM PHM
881545-1 TYCO 13.00 JUMPER MET VLAG ZWART AU0.4
881545-2 TE CONNECTIVITY 1356.00 JUMPER MET VLAG ZWART AU0.8
885012105001 WURTH ELEKTRONICA 739.00 100N 0402 6V3 20% KERCO X5R
885012105004 WURTH 697.00 470N 0402 6V3 KERCO X5R 20%
885012105007 WURTH ELEKTRONICA 731.00 2U2 0402 6V3 20% KERCO X5R
885012106006 WURTH 233.00 10U 0603 6V3 KERCO SMD X5R 20%
885012205012 WURTH 735.00 10N 0402 10V KERCO X7R 10%
885012206002 WURTH 52.00 1U 0603 6V3 KERCO X7R 10%
885012206020 VISHAY 95.00 100N 0603 10V KERCO X7R 10%
885012208019 WURTH 7.00 22U 1206 10V KERCO X7R 10%
885012214006 WURTH ELEKTRONICA 36.00 10U 2220 100V X7R 10%
885342006004 WURTH ELEKTRONICA 399.00 220P 0603 250V KERCO C0G/NP0
885342207007 WURTH 1757.00 470P 0805 250V X7R 10% KERCO
885362211011 WURTH 77.00 1N 1812 2,5KV KERCO X7R 10%
88E1512-A0-NNP-2I000 MARVELL 5.00 88E1512-A0-NNP-2I000 ETHERNET
88E1518-A0-NNB2C000 MARVELL 99.00 88E1518-A0-NNB2C000 ETHERNET
88E6190XA0-BUK2C000 MARVELL 1.00 88E6190XA0-BUK2C000 PROCESSOR
890324023023CS WURTH ELEKTRONICA 260.00 100N 275V 10MM FTX2 MKP 10%
890334023002CS WURTH ELEKTRONICA 20.00 5N6 310VAC 10MM MKT ISO 10%
89160-0101 3M 2.00 60P BK-CONN KHF 89160-0101
8920-2.1 VIDEK 150.00 NETWORK CABLE 2,1M 8920-2.1
8932123 MATAS 1.00 CAB MES 2.0L HEKTOR 2
8A5000-325 BRADHARRISON 2.00 5P M12 SOCKET PG9-KABELINVOER
8JD 733.963-001 HELLA 20.00 BLOKKADE zie F4
8LCM009P-301B-XX MULTICOMP 3.00 9P SUB-D PHM AU DICHT
8LCM009S-304B-XX MULTICOMP 25.00 9P SUB-D PHF AU DICHT
9-1393239-5 TYCO 17.00 RELAIS RT314012
9-1415036-1 SCHRACK 2.00 EM09 MODULE TBV RT78725 VOET