Matas Electronics B.V.

Aangeboden componenten door Matas

Onderdeel Fabrikant Aantal Omschrijving
875115250002 WURTH 29.00 390U 10V SMD ELCO 20% 8MM
875115357006 WURTH 4.00 470U 16V SMD ELCO 20% 10MM
875115557005 WURTH 21.00 150U 25V SMD ELCO 20% 10MM
875115652007 WURTH 5.00 100U 35V SMD ELCO LOW ESR
875115655003 WURTH 10.00 100U 35V ELCO SMD 20% D=8MM
87520-0010BLF FCI 7.00 USB A CONNECTOR SHIELDED
875575753005 WURTH 5.00 68U 50V ELCO SMD 20% D=8MM
875575845002 WURTH 14.00 22U 63V ELCO SMD 20% D=6,3MM
87583-3010RPALF AMPHENOL 3.00 USB A CON 2.0 SHIELDED SMD RA
87758-0416 MOLEX 25.00 4P HEADER PRM 2MM 2X2P
87758-2016 MOLEX 4.00 20P HEADER PRM 2MM 2X10P
87833-5320 MOLEX 16.00 14P BOXED HEADER 2X7P 2MM PHM
881545-1 TYCO 13.00 JUMPER MET VLAG ZWART AU0.4
881545-2 TE CONNECTIVITY 1356.00 JUMPER MET VLAG ZWART AU0.8
885012005045 WURTH 447.00 68P 0402 25V C0G/NP0 5% KERCO
885012105001 WURTH ELEKTRONICA 739.00 100N 0402 6V3 20% KERCO X5R
885012105004 WURTH 697.00 470N 0402 6V3 KERCO X5R 20%
885012105007 WURTH ELEKTRONICA 731.00 2U2 0402 6V3 20% KERCO X5R
885012106006 WURTH 233.00 10U 0603 6V3 KERCO SMD X5R 20%
885012205001 WURTH 60.00 100P 0402 10V X7R 10% KERCO
885012205012 WURTH 735.00 10N 0402 10V KERCO X7R 10%
885012205031 WURTH 410.00 10N 0402 16V X7R 10% KERCO
885012205033 WURTH 75.00 22N 0402 16V KERCO X7R 10%
885012205040 WURTH 480.00 220P 0402 25V X7R 10% KERCO
885012205042 WURTH 485.00 470P 0402 25V X7R 10% KERCO
885012205051 WURTH 477.00 15N 0402 25V X7R 10% KERCO
885012205054 WURTH 468.00 47N 0402 25V X7R 10% KERCO
885012205058 WURTH 380.00 330P 0402 50V X7R 10% KERCO
885012205061 WURTH 460.00 1N 0402 50V X7R 10% KERCO
885012205062 WURTH 430.00 1N5 0402 50V X7R 10% KERCO
885012205066 WURTH 460.00 6N8 0402 50V X7R 10% KERCO
885012205084 WURTH 454.00 4N7 0402 100V X7R 10% KERCO
885012206002 WURTH 52.00 1U 0603 6V3 KERCO X7R 10%
885012206020 VISHAY 95.00 100N 0603 10V KERCO X7R 10%
885012208019 WURTH 7.00 22U 1206 10V KERCO X7R 10%
885012209074 WURTH 81.00 22U 1210 25V X7R 10% KERCO
885012214006 WURTH ELEKTRONICA 36.00 10U 2220 100V X7R 10%
885342006004 WURTH ELEKTRONICA 399.00 220P 0603 250V KERCO C0G/NP0
885342207007 WURTH 1757.00 470P 0805 250V X7R 10% KERCO
885362211011 WURTH 77.00 1N 1812 2,5KV KERCO X7R 10%
885382208009 WURTH 80.00 10N 1206 500V X7R 10% KERCO
88E1512-A0-NNP-2I000 MARVELL 5.00 88E1512-A0-NNP-2I000 ETHERNET
88E1518-A0-NNB2C000 MARVELL 99.00 88E1518-A0-NNB2C000 ETHERNET
88E6190XA0-BUK2C000 MARVELL 1.00 88E6190XA0-BUK2C000 PROCESSOR
890324023023CS WURTH ELEKTRONICA 260.00 100N 275V 10MM FTX2 MKP 10%
890324024002 WURTH 105.00 220N 275VAC FTX2 MKP 5E 10%
890334023002CS WURTH ELEKTRONICA 20.00 5N6 310VAC 10MM MKT ISO 10%
89160-0101 3M 2.00 60P BK-CONN KHF 89160-0101
8920-2.1 VIDEK 150.00 NETWORK CABLE 2,1M 8920-2.1
8932123 MATAS 1.00 CAB MES 2.0L HEKTOR 2