Aangeboden componenten door Matas
| Onderdeel | Fabrikant | Aantal | Omschrijving |
| 1.14.012.503/0000 | RAFI | 485.00 | SWITCH RACON12 1.14.012.503/00 |
| 1.14.100.503/0000 | RAFI | 4.00 | SWITCH RACON8 1.14.100.503/00 |
| 1.5SMC39AT3G | ON-SEMICONDUCTOR | 45.00 | 1.5SMC39AT3G TRANS. VOLT. SUPP |
| 1.72.401.001/0000 | RAFI | 95.00 | LAMPHOUDER 1.72.401.001 RAFI |
| 1/0.80BLK100 | PRO-POWER | 65.00 | DRAAD ZW. 1MM2 L=100M VASTE KE |
| 1/2PLDES550 | SUPERSTAT | 550.00 | ESD DESICCANT 73mmx54mm |
| 10-L4LB-11G | AAVID | 6.00 | HEATSINK TBV BGA/FPGA |
| 10.2015PA7035 | JACOB | 1538.00 | BLINDSTOP M20 10.2015PA7035 |
| 100_TMP | UNKNOWN | 90.00 | GRIDLOCK CAP BREED |
| 100-FA31 | ALAN BRADLEY | 1.00 | FRONT MOUNT CONTACT 3NO+1NC |
| 10009724 | HORNBACH | 1.00 | BUISTANG VOOR 16MM EN 19MM |
| 1001320000VR | SKIFFY | 2958.00 | M6 SLUITRING NYLON 2.0 |
| 10018784-10201TLF | AMPHENOL | 9.00 | 64P PCI EXPRESS CON FEMALE |
| 10029449-111RLF | FCI | 915.00 | 19P RECEPTACLE HDMI SMD |
| 10033526-N3212(M)LF | AMPHENOL | 14.00 | USB MINI-B CONNECTOR SMD |
| 100720400002 | ESSENTRA COMPONENTS | 200.00 | AFST. BUS L=5MM NYLON |
| 10075025-G01-20ULF | AMPHENOL | 3.00 | 20P BOXED HEADER PRM 2X10P 2MM |
| 1008F-1R5K-01 | FASTRON | 571.00 | 1U5H INDUCTOR 630mA SMD 1210 |
| 1009930000VR | SKIFFY | 472.00 | M4 SLUITRING NYLON 2.0 |
| 100R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) | JST | 6.00 | 100P HEADER SMD PRF PITCH |
| 1010-3-05-15-00-00-01-0 | MILL MAX | 48.00 | WIRE WRAP TERMINAL PIN 1010-3- |
| 1012-1-05-15-00-00-01-0 | MILL MAX | 266.00 | WIRE WRAP TERMINAL PIN 1012-SE |
| 10120350 | BKL ELECTRONICS | 10.00 | 10P BOXED HEADER PRM 1,27MM |
| 10128796-001RLF | AMPHENOL | 10.00 | 67P PCIE M.2 CON 0,5MM |
| 10129380-902002ALF | AMPHENOL | 100.00 | 2P HEADER PRM SMD 1E |
| 10132328-10011LF | AMPHENOL | 4.00 | USB-C CON USB3.1 24P |
| 10144517-041802LF | AMPHENOL | 9.00 | 40P CON RCPT SMD 0,8MM |
| 10144517-083802LF | AMPHENOL | 10.00 | 80P CON RCPT SMD 0,8MM |
| 10144518-042802LF | AMPHENOL | 19.00 | 40P CON PLUG SMD 0,8MM |
| 10144518-082802LF | AMPHENOL | 7.00 | 80P CON PLUG SMD 0,8MM |
| 10147606-00004LF | AMPHENOL | 4.00 | 4P CON PHM SMD 1MM |
| 10214-55G3PC | 3M | 3.00 | 14P MINI D RIBBON MDR CONN PHF |
| 102921D3 | DRAKA | 98.50 | DRAAD ZWART 1,5MM2 VASTE KERN |
| 103-305-04 | MARL | 7.00 | LED 3MM RED WITH CASE |
| 103-311-01 | MARL | 28.00 | LED 3MM YELLOW WITH CASE |
| 103-311-04 | MARL | 5.00 | LED 3MM YELLOW WITH CASE |
| 103-314-04 | MARL | 1.00 | LED 3MM GREEN WITH CASE |
| 103-381-20 | MARL | 25.00 | LED 3MM ROOD WITH CASE |
| 103-383-20 | MARL | 27.00 | LED 3MM GROEN WITH CASE |
| 1040 | KEYSTONE | 41.00 | TESTPOINT MET OOG 1040 |
| 1040310811 | MOLEX | 10.00 | MICRO SD CARD CONNECTOR |
| 104127-0510 | MOLEX | 10.00 | 5P CONN SMD 1MM PRM |
| 104B-TAA0-R | ATTEND TECHNOLOGY INC. | 8.00 | SD-CARD HOLDER 104B-TAA0-R |
| 105309-1103 | MOLEX | 4.00 | 3P NANO-FIT HEADER PRM 1X3P |
| 105309-1104 | MOLEX | 3.00 | 4P NANO-FIT HEADER PRM 1X4P |
| 105310-1204 | MOLEX | 61.00 | 4P NANO-FIT HEADER PRM 2X2P |
| 105310-1206 | MOLEX | 200.00 | 6P NANO-FIT HEADER PRM 2X3P |
| 105310-1208 | MOLEX | 7.00 | 8P NANO-FIT HEADER PRM 2X4P |
| 105310-1210 | MOLEX | 19.00 | 10P NANO-FIT HEADER PRM 2X5P |
| 105310-1308 | MOLEX | 15.00 | 8P NANO-FIT HEADER PRF 2X4P |




